![]() |
||||||
|
NOTIZIARIO GENERALE
Sorvolo di Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia con apparecchi ultraleggeri VDS
ed aerei dell’Aviazione Generale — ALICAST 2000
1)
|
Ente Organizzatore | ASSOCIAZIONE VOLO ULTRALEGGERO - AERO CLUB FRIULANO | ||||||
2)
|
Attività | Sorvolo non competitivo per VDS a motore ed aeroplani dell’Aviazione Generale | ||||||
3)
|
Aeroporto di decollo | Udine - Campoformido (UD) | Coord. Geogr. | 46°01’53"N
13°11’13"E |
||||
4)
|
Aeroporto di atterraggio | Aviosuperficie di S. Mauro Premariacco (UD) | Coord. Geogr. | 46°04’01"N
13°22’13"E |
||||
5)
|
ROTTE | COORDINATE GEOGRAFICHE | ||||||
a)
|
Rotte necessarie all’attraversamento di CTR ed ATZ, per tutti gli ultraleggeri VDS partecipanti al sorvolo, per l’approdo presso l’aeroporto di Udine-Campoformido
(corridoi VDS). |
|||||||
a1)
|
Percorso (corridoio NORD) — vertici di sorvolo: | Coordinate geografiche: | ||||||
Asolo:
|
45°48’50"N - 11°54’49"E
|
|||||||
Brugnera:
|
45°54’05"N - 12°31’38"E
|
|||||||
Cordenons:
|
45°59’01"N - 12°41’53"E
|
|||||||
Aviosuperficie "La Comina" (PN)
|
45°59’46"N - 12°39’37"E
|
|||||||
Cordenons:
|
45°59’01"N - 12°41’53"E
|
|||||||
Spilimbergo:
|
46°06’38"N - 12°53’56"E
|
|||||||
Martignacco:
|
46°06’00"N - 13°09’04"E
|
|||||||
Udine-Campoformido:
|
46°01’53"N - 13°11’13"E | |||||||
Aviosuperficie S. Mauro — Premariacco (UD)
|
46°04’01"N - 13°22’13"E
|
|||||||
a2
|
Percorso (corridoio SUD)— vertici di sorvolo: | Coordinate geografiche: | ||||||
Oderzo:
|
45°46’51"N - 12°29’39"E
|
|||||||
Rivignano:
|
45°52’27"N - 13°02’29"E
|
|||||||
Mortegliano:
|
45°56’38"N - 13°10’20"E
|
|||||||
Udine-Campoformido:
|
46°01’53"N - 13°11’13"E | |||||||
Aviosuperficie S. Mauro — Premariacco (UD)
|
46°04’01"N - 13°22’13"E
|
|||||||
b)
|
Sorvolo di Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia: rotta effettuata da apparecchi ultraleggeri con comandi su tre assi (VDS) avanzati ed aerei dell’Aviazione Generale | |||||||
Percorso — vertici di sorvolo: | Coordinate geografiche: | |||||||
Dolegna del Collio | N 46° 01’ 51", E 13° 28’ 45" | |||||||
Cormons | N 45° 57’ 31", E 13° 28’ 39" | |||||||
Capriva del Friuli | N 45° 56’ 26", E 13° 30’ 52" | |||||||
Castello di San Floriano del Collio, | N 45° 58’ 99", E 13° 35’ 30" | |||||||
Castello di Gorizia, | N 45° 56’ 62", E 13° 37’ 61" | |||||||
Doberdò: | N 45° 50’ 40", E 13° 32’ 24" | |||||||
Castello di Duino (TS), | N 45° 46’ 41", E 13° 36’ 26" | |||||||
Castello di Strassoldo (UD), | N 45° 51’ 68", E 13° 19’ 41" | |||||||
Castello dei Duchi Badoglio Flambruzzo (UD), | N 45° 53’ 06", E 13° 04’ 08" | |||||||
Castello di Valvasone (PN), | N 45° 59’ 75", E 12° 51’ 89" | |||||||
Castello di Torre (PN) | N 45° 57’ 98", E 12° 40’ 85" | |||||||
Castello di Zoppola (PN) | N 45° 58’ 00", E 12° 46’ 44" | |||||||
Castello di Spilimbergo (PN), | N 46° 06’ 66", E 12° 54’ 42" | |||||||
Castello di Susans (PN) | N 46° 11’ 63", E 13° 03’ 11" | |||||||
Castello di Ragogna (UD), | N 46° 11’ 23", E 12° 57’ 63" | |||||||
Castello di Gemona del Friuli (UD) | N 46° 16’ 51", E 13° 08’ 45" | |||||||
Castello di Colloredo di Monte Albano (UD) | N 46° 09’ 97", E 13° 08’ 29’ |
c)
|
Sorvolo di Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia: rotta effettuata da ultraleggeri elementari (VDS) e deltaplani a motore | ||||||||
Percorso — vertici di sorvolo: | Coordinate geografiche: | ||||||||
Castello di Villalta (UD) | N 46° 06’ 32", E 13° 06’ 99" | ||||||||
Castello di Arcano (UD) | N 46° 08’ 57", E 13° 02’ 23" | ||||||||
Castello di Colloredo di Monte Albano (UD) | N 46° 09’ 97", E 13° 08’ 29" | ||||||||
Castello di Cassacco (UD) | N 46° 10’ 42", E 13° 11’ 50" | ||||||||
6)
|
Data in cui verrà svolta l’attività. | 09/12/2000 aut 10/12/2000 | |||||||
7)
|
|
09/12/2000 - HJ+/-30’ - solo se condimeteo avverse l’attività verrà effettuata il giorno 10/12/2000 - HJ+/-30’ | |||||||
8)
|
Quote interessate da ultraleggeri VDS: | minima:500 ft AMSL | Massima: 1.000 ft AMSL | ||||||
8)
|
Quote interessate dagli aeroplani: | minima:1.000 ft AMSL | Massima: 1.500 ft AMSL | ||||||
9)
|
IL SORVOLO NON HA CARATTERE COMPETITIVO DI GARA AEREA | ||||||||
10)
|
Aeroplani di Aviazione Generale interessati all'attività: | circa 20 | |||||||
11)
|
Ultraleggeri VDS interessati all’attività: | circa 60 |
12)
|
|
|
|
|
Aeroplani monomotori e bimotori | (varie) | PPL | ||
Ultraleggeri con comandi su tre assi | (varie) | Attestato VDS per 3 assi | ||
Ultraleggeri tipo deltaplani a motore | (varie) | Attestato VDS per delta | ||
13)
|
(cognome e nome) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
14)
|
|
15)
|
Collegamenti T/B/T: verrà assicurato il collegamento T/B/T sulle frequenze aeronautiche e su quella dedicata all’attività VDS. | |
Udine radio:
|
119,05 MHz | |
Aviosuperficie S. Mauro
|
16) | Attrezzature e servizi antincendi e sanitari: | |||
a)
|
Sull’aeroporto di Udine-Campoformido | Supporto a cura dell’Aero Club Friulano | ||
Mezzi antincendi n: | n. 1 | Automezzo con: | ||
n. 2 | Estintori a schiuma da 250 Kg cadauno | |||
n. 4 | Estintori a polvere polivalente portatili da 8Kg | |||
n. 1 | Estintore ad Halon 1211 13A ed 89 B-C | |||
n. 1 | Tuta avvicinamento al fuoco completa | |||
n. 1 | Paio di guanti d’amianto | |||
n. 2 | Paia di guanti di cuoio | |||
n. 1 | Paio stivali professionali | |||
n. 1 | leverino | |||
n. 1 | ascia | |||
n. 1 | piccone | |||
n. 1 | Radio portatile sintonizzata su frequenza aeronautica per collegamenti T/B/T | |||
Riserva di agenti estinguenti: | n. 4 | Estintori a polvere polivalente portatili da 8Kg | ||
n. 1 | Estintore carrellato a polvere da 30 Kg | |||
Personale della squadra addetto ai mezzi antincendio n: | n. 4 | Persone regolarmente abilitate e dotate del proprio equipaggiamento di protezione individuale | ||
Personale di riserva addetto ai mezzi antincendio n: | n. 8 | Persone regolarmente abilitate | ||
Ambulanze n.: | 1 | altri mezzi idonei n: | ||
Medici n: | 1 | infermieri n: | 2 | |
NOTA: ambulanza, medico ed infermieri, dopo la partenza, si trasferiranno sulla aviosuperficie di S. Mauro per fornire l’assistenza all’arrivo dei partecipanti. |
b)
|
Sull’Aviosuperficie di S. Mauro — Premariacco (UD) | Supporto a cura di: FLY & JOY — Premariacco (UD) | ||
Mezzi antincendi n: | n. 1 | Automezzo con: | ||
n. 4 | Estintori a schiuma | |||
n. 2 | Paia di guanti di cuoio | |||
n. 1 | Paio stivali professionali | |||
n. 1 | leverino | |||
n. 1 | ascia | |||
n. 1 | piccone | |||
n. 1 | Radio portatile sintonizzata su frequenza aeronautica per collegamenti T/B/T | |||
Riserva di agenti estinguenti: | n. 4 | Estintori a polvere polivalente portatili da 8Kg | ||
n. 1 | Estintore carrellato a polvere da 30 Kg | |||
Personale della squadra addetto ai mezzi antincendio n: | n. 2 | Persone regolarmente abilitate e dotate del proprio equipaggiamento di protezione individuale | ||
Personale di riserva addetto ai mezzi antincendio n: | n. 2 | Persone regolarmente abilitate | ||
Ambulanze n.: | altri mezzi idonei n: | |||
Medici n: | infermieri n: | |||
|
Il Presidente |
AVIOSUPERFICIE S.MAURO Il Presidente |